TerraSight · Regional scout
NUTS-3 regions
Filter, sort, and shortlist NUTS-3 regions across 31 European countries (EU-27 + EFTA). Tick rows to compare side-by-side.
59 regions · sorted by name asc
| Region ↑ | Country | Opportunity | Momentum | Resilience | Clean Air | Connectivity | Talent | Population | GDP | GDP per capita | Density | Unemp. | Empl. | Firms | Parcels | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña NUTS-3 ES111 | Spain | 58 | 62 | 47 | 78 | 35 | 62 | 1,135,623 | €33,478M | €29,480 | 143 /km² | 8.4% | 72.5% | FR-only | FR-only | 7,968.1 km² | |
Albacete NUTS-3 ES421 | Spain | 50 | 66 | 50 | 48 | 14 | 45 | 390,751 | €10,285M | €26,322 | 26 /km² | 12.8% | 70.3% | FR-only | FR-only | 14,926.2 km² | |
Alicante/Alacant NUTS-3 ES521 | Spain | 65 | 78 | 46 | 87 | 50 | 60 | 2,033,566 | €46,473M | €22,853 | 348 /km² | 11.6% | 70.8% | FR-only | FR-only | 5,842.5 km² | |
Almería NUTS-3 ES611 | Spain | 54 | 76 | 51 | 53 | 11 | 47 | 770,554 | €18,251M | €23,685 | 88 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 8,778.8 km² | |
Araba/Álava NUTS-3 ES211 | Spain | 56 | 48 | 48 | 70 | 37 | 89 | 341,961 | €14,091M | €41,205 | 112 /km² | 7.3% | 74.7% | FR-only | FR-only | 3,043.4 km² | |
Asturias NUTS-3 ES120 | Spain | 54 | 60 | 38 | 39 | 38 | 68 | 1,015,128 | €28,350M | €27,928 | 96 /km² | 8.8% | 72% | FR-only | FR-only | 10,613 km² | |
Ávila NUTS-3 ES411 | Spain | 42 | 50 | 46 | 69 | 25 | 60 | 160,738 | €3,727M | €23,185 | 20 /km² | 8.6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 8,056.1 km² | |
Badajoz NUTS-3 ES431 | Spain | 47 | 55 | 43 | 57 | 9 | 51 | 665,155 | €14,927M | €22,441 | 31 /km² | 14.8% | 66.9% | FR-only | FR-only | 21,773.8 km² | |
Barcelona NUTS-3 ES511 | Spain | 72 | 68 | 43 | 18 | 50 | 77 | 5,959,941 | €209,564M | €35,162 | 772 /km² | 8.4% | 76.4% | FR-only | FR-only | 7,723.4 km² | |
Bizkaia NUTS-3 ES213 | Spain | 63 | 58 | 44 | 52 | 55 | 89 | 1,167,233 | €44,230M | €37,893 | 530 /km² | 7.3% | 74.7% | FR-only | FR-only | 2,202.3 km² | |
Burgos NUTS-3 ES412 | Spain | 49 | 49 | 48 | 74 | 22 | 60 | 362,663 | €11,304M | €31,169 | 25 /km² | 8.6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 14,293.2 km² | |
Cáceres NUTS-3 ES432 | Spain | 46 | 67 | 40 | 76 | 6 | 51 | 388,190 | €10,266M | €26,445 | 20 /km² | 14.8% | 66.9% | FR-only | FR-only | 19,862.4 km² | |
Cádiz NUTS-3 ES612 | Spain | 52 | 60 | 38 | 35 | 23 | 47 | 1,261,420 | €26,784M | €21,233 | 169 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 7,442.6 km² | |
Cantabria NUTS-3 ES130 | Spain | 55 | 64 | 47 | 56 | 18 | 69 | 593,623 | €16,741M | €28,201 | 111 /km² | 7.3% | 73.7% | FR-only | FR-only | 5,333.5 km² | |
Castellón/Castelló NUTS-3 ES522 | Spain | 55 | 62 | 51 | 83 | 23 | 60 | 627,620 | €17,662M | €28,141 | 94 /km² | 11.6% | 70.8% | FR-only | FR-only | 6,646.7 km² | |
Ceuta NUTS-3 ES630 | Spain | 23 | 33 | 28 | — | 45 | 49 | 83,567 | €1,863M | €22,295 | 4,603 /km² | 24.3% | 58.3% | FR-only | FR-only | 18.2 km² | |
Ciudad Real NUTS-3 ES422 | Spain | 46 | 50 | 45 | 39 | 9 | 45 | 494,848 | €12,447M | €25,154 | 25 /km² | 12.8% | 70.3% | FR-only | FR-only | 19,802.6 km² | |
Córdoba NUTS-3 ES613 | Spain | 49 | 57 | 42 | 27 | 12 | 47 | 773,163 | €17,217M | €22,269 | 56 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 13,776.7 km² | |
Cuenca NUTS-3 ES423 | Spain | 43 | 68 | 48 | 16 | 20 | 45 | 199,859 | €5,860M | €29,320 | 12 /km² | 12.8% | 70.3% | FR-only | FR-only | 17,156.6 km² | |
Eivissa y Formentera NUTS-3 ES531 | Spain | 45 | 87 | 27 | 53 | 35 | 49 | 175,955 | €5,635M | €32,024 | 266 /km² | 8.8% | 75.5% | FR-only | FR-only | 662.7 km² | |
El Hierro NUTS-3 ES703 | Spain | 31 | 73 | 36 | — | 3 | 39 | 11,993 | €232M | €19,336 | 45 /km² | 13.5% | 67.7% | FR-only | FR-only | 267.5 km² | |
Fuerteventura NUTS-3 ES704 | Spain | 34 | 78 | 26 | 44 | 32 | 39 | 129,080 | €3,057M | €23,686 | 78 /km² | 13.5% | 67.7% | FR-only | FR-only | 1,661 km² | |
Gipuzkoa NUTS-3 ES212 | Spain | 61 | 54 | 43 | 56 | 32 | 89 | 733,149 | €28,428M | €38,775 | 370 /km² | 7.3% | 74.7% | FR-only | FR-only | 1,978.9 km² | |
Girona NUTS-3 ES512 | Spain | 68 | 81 | 44 | 53 | 53 | 77 | 830,429 | €29,157M | €35,111 | 140 /km² | 8.4% | 76.4% | FR-only | FR-only | 5,930.8 km² | |
Granada NUTS-3 ES614 | Spain | 54 | 71 | 45 | 37 | 18 | 47 | 945,797 | €20,837M | €22,031 | 75 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 12,659.3 km² | |
Gran Canaria NUTS-3 ES705 | Spain | 52 | 70 | 28 | 39 | 42 | 39 | 875,589 | €20,794M | €23,748 | 561 /km² | 13.5% | 67.7% | FR-only | FR-only | 1,560 km² | |
Guadalajara NUTS-3 ES424 | Spain | 50 | 78 | 50 | 51 | 26 | 45 | 285,839 | €6,879M | €24,064 | 23 /km² | 12.8% | 70.3% | FR-only | FR-only | 12,209.5 km² | |
Huelva NUTS-3 ES615 | Spain | 51 | 75 | 45 | 40 | 14 | 47 | 538,789 | €13,184M | €24,469 | 53 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 10,142.7 km² | |
Huesca NUTS-3 ES241 | Spain | 52 | 68 | 57 | — | 23 | 61 | 230,087 | €8,168M | €35,498 | 15 /km² | 8% | 75.6% | FR-only | FR-only | 15,655.2 km² | |
Jaén NUTS-3 ES616 | Spain | 44 | 46 | 37 | 23 | 9 | 47 | 618,143 | €13,052M | €21,115 | 46 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 13,477.1 km² | |
La Gomera NUTS-3 ES706 | Spain | 28 | 57 | 29 | 35 | 23 | 39 | 22,560 | €443M | €19,637 | 61 /km² | 13.5% | 67.7% | FR-only | FR-only | 369.2 km² | |
Lanzarote NUTS-3 ES708 | Spain | 37 | 77 | 27 | 36 | 33 | 39 | 166,878 | €4,273M | €25,608 | 197 /km² | 13.5% | 67.7% | FR-only | FR-only | 847.4 km² | |
La Palma NUTS-3 ES707 | Spain | 31 | 68 | 36 | 28 | 4 | 39 | 86,297 | €1,863M | €21,588 | 122 /km² | 13.5% | 67.7% | FR-only | FR-only | 708.2 km² | |
La Rioja NUTS-3 ES230 | Spain | 50 | 59 | 54 | 62 | 14 | 48 | 326,803 | €10,477M | €32,058 | 65 /km² | 8.1% | 77.1% | FR-only | FR-only | 5,050.9 km² | |
León NUTS-3 ES413 | Spain | 47 | 54 | 38 | 53 | 16 | 60 | 448,030 | €12,194M | €27,216 | 29 /km² | 8.6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 15,571.8 km² | |
Lleida NUTS-3 ES513 | Spain | 62 | 63 | 54 | 88 | 32 | 77 | 458,226 | €15,082M | €32,913 | 38 /km² | 8.4% | 76.4% | FR-only | FR-only | 12,181.4 km² | |
Lugo NUTS-3 ES112 | Spain | 46 | 54 | 45 | 79 | 20 | 62 | 326,022 | €9,407M | €28,852 | 33 /km² | 8.4% | 72.5% | FR-only | FR-only | 9,869 km² | |
Madrid NUTS-3 ES300 | Spain | 79 | 77 | 40 | 28 | 65 | 86 | 7,113,886 | €295,939M | €41,600 | 888 /km² | 8% | 77.9% | FR-only | FR-only | 8,007.4 km² | |
Málaga NUTS-3 ES617 | Spain | 61 | 86 | 38 | 25 | 49 | 47 | 1,791,183 | €41,235M | €23,021 | 245 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 7,317.2 km² | |
Mallorca NUTS-3 ES532 | Spain | 59 | 80 | 30 | 46 | 47 | 49 | 971,068 | €33,319M | €34,312 | 267 /km² | 8.8% | 75.5% | FR-only | FR-only | 3,638 km² | |
Melilla NUTS-3 ES640 | Spain | 16 | 18 | 36 | 30 | 36 | 40 | 87,067 | €1,754M | €20,140 | 7,404 /km² | 24.9% | 55% | FR-only | FR-only | 11.8 km² | |
Menorca NUTS-3 ES533 | Spain | 35 | 78 | 31 | 44 | 33 | 49 | 102,821 | €2,548M | €24,785 | 147 /km² | 8.8% | 75.5% | FR-only | FR-only | 700.2 km² | |
Murcia NUTS-3 ES620 | Spain | 59 | 73 | 57 | 17 | 30 | 46 | 1,586,989 | €39,839M | €25,103 | 140 /km² | 12.1% | 69.5% | FR-only | FR-only | 11,330.9 km² | |
Navarra NUTS-3 ES220 | Spain | 62 | 67 | 54 | 73 | 17 | 78 | 683,854 | €24,975M | €36,522 | 66 /km² | 7.7% | 75.7% | FR-only | FR-only | 10,399.7 km² | |
Ourense NUTS-3 ES113 | Spain | 49 | 66 | 44 | 47 | 14 | 62 | 305,278 | €8,915M | €29,201 | 42 /km² | 8.4% | 72.5% | FR-only | FR-only | 7,274.7 km² | |
Palencia NUTS-3 ES414 | Spain | 38 | 47 | 36 | 76 | 12 | 60 | 158,702 | €5,048M | €31,805 | 20 /km² | 8.6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 8,050.6 km² | |
Pontevedra NUTS-3 ES114 | Spain | 56 | 60 | 44 | 55 | 24 | 62 | 947,818 | €25,663M | €27,075 | 211 /km² | 8.4% | 72.5% | FR-only | FR-only | 4,501.7 km² | |
Salamanca NUTS-3 ES415 | Spain | 52 | 71 | 41 | 84 | 9 | 60 | 328,446 | €9,604M | €29,242 | 27 /km² | 8.6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 12,356.3 km² | |
Segovia NUTS-3 ES416 | Spain | 48 | 69 | 52 | 43 | 27 | 60 | 158,251 | €4,408M | €27,855 | 23 /km² | 8.6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 6,928.4 km² | |
Sevilla NUTS-3 ES618 | Spain | 58 | 68 | 45 | 23 | 40 | 47 | 1,977,664 | €48,847M | €24,699 | 141 /km² | 15.2% | 65.8% | FR-only | FR-only | 14,025.7 km² |
1–50 of 59 · page 1/2