TerraSight · Regional scout
NUTS-3 regions
Filter, sort, and shortlist NUTS-3 regions across 31 European countries (EU-27 + EFTA). Tick rows to compare side-by-side.
107 regions · sorted by name asc
| Region ↑ | Country | Opportunity | Momentum | Resilience | Clean Air | Connectivity | Talent | Population | GDP | GDP per capita | Density | Unemp. | Empl. | Firms | Parcels | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento NUTS-3 ITG14 | Italy | 37 | 44 | 40 | — | 14 | 7 | 408,401 | €7,840M | €19,197 | 134 /km² | 12.2% | 51.4% | FR-only | FR-only | 3,043.8 km² | |
Alessandria NUTS-3 ITC18 | Italy | 56 | 41 | 40 | 20 | 50 | 18 | 407,202 | €14,427M | €35,428 | 114 /km² | 6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 3,558.4 km² | |
Ancona NUTS-3 ITI32 | Italy | 48 | 38 | 47 | 12 | 26 | 24 | 461,503 | €16,215M | €35,136 | 235 /km² | 5.1% | 72.9% | FR-only | FR-only | 1,962.6 km² | |
Arezzo NUTS-3 ITI18 | Italy | 55 | 50 | 37 | — | 63 | 23 | 333,240 | €12,259M | €36,788 | 103 /km² | 4.3% | 76% | FR-only | FR-only | 3,226.6 km² | |
Ascoli Piceno NUTS-3 ITI34 | Italy | 44 | 51 | 42 | 35 | 26 | 24 | 200,497 | €6,588M | €32,857 | 164 /km² | 5.1% | 72.9% | FR-only | FR-only | 1,224.2 km² | |
Asti NUTS-3 ITC17 | Italy | 45 | 35 | 45 | — | 45 | 18 | 207,203 | €6,292M | €30,364 | 137 /km² | 6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 1,515.4 km² | |
Avellino NUTS-3 ITF34 | Italy | 40 | 40 | 40 | 27 | 31 | 11 | 395,072 | €9,120M | €23,085 | 141 /km² | 13.9% | 50.8% | FR-only | FR-only | 2,793.1 km² | |
Bari NUTS-3 ITF47 | Italy | 50 | 55 | 42 | 16 | 40 | 12 | 1,219,545 | €33,939M | €27,829 | 320 /km² | 10% | 55.2% | FR-only | FR-only | 3,815.2 km² | |
Barletta-Andria-Trani NUTS-3 ITF48 | Italy | 36 | 46 | 43 | 12 | 28 | 12 | 377,093 | €7,512M | €19,920 | 246 /km² | 10% | 55.2% | FR-only | FR-only | 1,535.2 km² | |
Belluno NUTS-3 ITH33 | Italy | 47 | 39 | 37 | — | 35 | 27 | 197,708 | €7,837M | €39,637 | 55 /km² | 3.4% | 74.7% | FR-only | FR-only | 3,606.9 km² | |
Benevento NUTS-3 ITF32 | Italy | 36 | 42 | 42 | 17 | 31 | 11 | 259,809 | €5,656M | €21,770 | 126 /km² | 13.9% | 50.8% | FR-only | FR-only | 2,069.7 km² | |
Bergamo NUTS-3 ITC46 | Italy | 68 | 51 | 46 | — | 61 | 30 | 1,114,780 | €46,524M | €41,734 | 403 /km² | 3% | 75.1% | FR-only | FR-only | 2,764.1 km² | |
Biella NUTS-3 ITC13 | Italy | 49 | 36 | 31 | — | 71 | 18 | 168,328 | €5,639M | €33,502 | 185 /km² | 6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 909.3 km² | |
Bologna NUTS-3 ITH55 | Italy | 63 | 45 | 47 | — | 57 | 34 | 1,020,193 | €50,851M | €49,845 | 275 /km² | 4.1% | 77% | FR-only | FR-only | 3,706 km² | |
Bolzano-Bozen NUTS-3 ITH10 | Italy | 65 | 60 | 68 | 22 | 38 | 17 | 539,679 | €32,936M | €61,029 | 73 /km² | 1.8% | 80% | FR-only | FR-only | 7,384.7 km² | |
Brescia NUTS-3 ITC47 | Italy | 67 | 52 | 45 | — | 44 | 30 | 1,265,884 | €53,985M | €42,646 | 265 /km² | 3% | 75.1% | FR-only | FR-only | 4,782.3 km² | |
Brindisi NUTS-3 ITF44 | Italy | 36 | 43 | 39 | 27 | 48 | 12 | 375,567 | €8,364M | €22,271 | 203 /km² | 10% | 55.2% | FR-only | FR-only | 1,849.4 km² | |
Cagliari NUTS-3 ITG2F | Italy | 43 | 50 | 29 | — | 51 | 20 | 417,532 | €14,422M | €34,541 | 333 /km² | 9.3% | 62.3% | FR-only | FR-only | 1,253.3 km² | |
Caltanissetta NUTS-3 ITG15 | Italy | 33 | 52 | 36 | — | 13 | 7 | 245,421 | €5,072M | €20,665 | 115 /km² | 12.2% | 51.4% | FR-only | FR-only | 2,135.1 km² | |
Campobasso NUTS-3 ITF22 | Italy | 35 | 40 | 45 | — | 19 | 18 | 209,059 | €5,717M | €27,347 | 72 /km² | 6.2% | 62.3% | FR-only | FR-only | 2,914.1 km² | |
Caserta NUTS-3 ITF31 | Italy | 51 | 59 | 50 | 6 | 42 | 11 | 908,451 | €19,474M | €21,436 | 343 /km² | 13.9% | 50.8% | FR-only | FR-only | 2,646.8 km² | |
Catania NUTS-3 ITG17 | Italy | 46 | 55 | 42 | — | 36 | 7 | 1,070,169 | €24,495M | €22,889 | 301 /km² | 12.2% | 51.4% | FR-only | FR-only | 3,556.7 km² | |
Catanzaro NUTS-3 ITF63 | Italy | 36 | 43 | 31 | — | 45 | 13 | 339,741 | €8,227M | €24,217 | 141 /km² | 9.8% | 50.3% | FR-only | FR-only | 2,404.3 km² | |
Chieti NUTS-3 ITF14 | Italy | 47 | 43 | 45 | — | 35 | 26 | 370,487 | €11,784M | €31,806 | 143 /km² | 6.5% | 67.2% | FR-only | FR-only | 2,590.7 km² | |
Como NUTS-3 ITC42 | Italy | 64 | 44 | 42 | — | 52 | 30 | 598,191 | €20,868M | €34,886 | 467 /km² | 3% | 75.1% | FR-only | FR-only | 1,280.5 km² | |
Cosenza NUTS-3 ITF61 | Italy | 43 | 43 | 32 | — | 34 | 13 | 669,535 | €13,080M | €19,535 | 101 /km² | 9.8% | 50.3% | FR-only | FR-only | 6,657.2 km² | |
Cremona NUTS-3 ITC4A | Italy | 59 | 41 | 50 | — | 45 | 30 | 353,923 | €13,869M | €39,186 | 199 /km² | 3% | 75.1% | FR-only | FR-only | 1,776 km² | |
Crotone NUTS-3 ITF62 | Italy | 24 | 39 | 37 | — | 26 | 13 | 161,898 | €3,347M | €20,675 | 94 /km² | 9.8% | 50.3% | FR-only | FR-only | 1,728 km² | |
Cuneo NUTS-3 ITC16 | Italy | 58 | 52 | 48 | — | 34 | 18 | 581,526 | €23,500M | €40,411 | 84 /km² | 6% | 74.3% | FR-only | FR-only | 6,901.5 km² | |
Enna NUTS-3 ITG16 | Italy | 29 | 43 | 34 | — | 26 | 7 | 152,544 | €2,982M | €19,549 | 60 /km² | 12.2% | 51.4% | FR-only | FR-only | 2,562.9 km² | |
Fermo NUTS-3 ITI35 | Italy | 35 | 34 | 36 | — | 21 | 24 | 166,957 | €4,919M | €29,463 | 193 /km² | 5.1% | 72.9% | FR-only | FR-only | 865.6 km² | |
Ferrara NUTS-3 ITH56 | Italy | 49 | 32 | 48 | — | 37 | 34 | 339,612 | €10,250M | €30,181 | 129 /km² | 4.1% | 77% | FR-only | FR-only | 2,636.8 km² | |
Firenze NUTS-3 ITI14 | Italy | 61 | 47 | 33 | — | 71 | 23 | 988,068 | €46,118M | €46,675 | 281 /km² | 4.3% | 76% | FR-only | FR-only | 3,514.2 km² | |
Foggia NUTS-3 ITF46 | Italy | 42 | 42 | 45 | 36 | 15 | 12 | 590,263 | €13,107M | €22,206 | 85 /km² | 10% | 55.2% | FR-only | FR-only | 6,985 km² | |
Forlì-Cesena NUTS-3 ITH58 | Italy | 55 | 43 | 58 | — | 38 | 34 | 393,367 | €15,610M | €39,683 | 166 /km² | 4.1% | 77% | FR-only | FR-only | 2,374.5 km² | |
Frosinone NUTS-3 ITI45 | Italy | 49 | 38 | 44 | — | 24 | 41 | 462,661 | €12,657M | €27,356 | 142 /km² | 5.5% | 69.3% | FR-only | FR-only | 3,247.7 km² | |
Genova NUTS-3 ITC33 | Italy | 62 | 49 | 36 | 23 | 65 | 21 | 818,812 | €34,675M | €42,348 | 446 /km² | 4.7% | 73.8% | FR-only | FR-only | 1,834.5 km² | |
Gorizia NUTS-3 ITH43 | Italy | 40 | 45 | 52 | 44 | 47 | 30 | 138,427 | €4,740M | €34,241 | 347 /km² | 4.6% | 74.7% | FR-only | FR-only | 398.7 km² | |
Grosseto NUTS-3 ITI1A | Italy | 42 | 41 | 50 | — | 27 | 23 | 215,005 | €6,578M | €30,593 | 48 /km² | 4.3% | 76% | FR-only | FR-only | 4,508 km² | |
Imperia NUTS-3 ITC31 | Italy | 44 | 51 | 36 | 53 | 32 | 21 | 209,348 | €6,087M | €29,075 | 183 /km² | 4.7% | 73.8% | FR-only | FR-only | 1,145.9 km² | |
Isernia NUTS-3 ITF21 | Italy | 31 | 45 | 41 | — | 23 | 18 | 78,755 | €2,157M | €27,393 | 51 /km² | 6.2% | 62.3% | FR-only | FR-only | 1,531.8 km² | |
L’Aquila NUTS-3 ITF11 | Italy | 49 | 47 | 46 | — | 34 | 26 | 286,706 | €9,117M | €31,798 | 57 /km² | 6.5% | 67.2% | FR-only | FR-only | 5,021.2 km² | |
La Spezia NUTS-3 ITC34 | Italy | 52 | 55 | 43 | 30 | 38 | 21 | 214,919 | €8,345M | €38,830 | 245 /km² | 4.7% | 73.8% | FR-only | FR-only | 877.5 km² | |
Latina NUTS-3 ITI44 | Italy | 52 | 49 | 65 | — | 34 | 41 | 566,698 | €15,590M | €27,510 | 250 /km² | 5.5% | 69.3% | FR-only | FR-only | 2,268.1 km² | |
Lecce NUTS-3 ITF45 | Italy | 44 | 54 | 36 | 31 | 29 | 12 | 764,491 | €16,848M | €22,038 | 277 /km² | 10% | 55.2% | FR-only | FR-only | 2,762 km² | |
Lecco NUTS-3 ITC43 | Italy | 61 | 42 | 39 | — | 55 | 30 | 333,747 | €12,859M | €38,530 | 414 /km² | 3% | 75.1% | FR-only | FR-only | 806.8 km² | |
Livorno NUTS-3 ITI16 | Italy | 43 | 43 | 38 | — | 37 | 23 | 325,749 | €10,731M | €32,942 | 267 /km² | 4.3% | 76% | FR-only | FR-only | 1,222.3 km² | |
Lodi NUTS-3 ITC49 | Italy | 56 | 48 | 55 | — | 57 | 30 | 230,250 | €7,489M | €32,527 | 294 /km² | 3% | 75.1% | FR-only | FR-only | 784.2 km² | |
Lucca NUTS-3 ITI12 | Italy | 59 | 56 | 49 | — | 72 | 23 | 381,390 | €13,907M | €36,463 | 215 /km² | 4.3% | 76% | FR-only | FR-only | 1,773.4 km² | |
Macerata NUTS-3 ITI33 | Italy | 45 | 38 | 43 | 37 | 33 | 24 | 302,030 | €9,833M | €32,555 | 109 /km² | 5.1% | 72.9% | FR-only | FR-only | 2,768.8 km² |
1–50 of 107 · page 1/3