TerraSight · Regional scout
NUTS-3 regions
Filter, sort, and shortlist NUTS-3 regions across 31 European countries (EU-27 + EFTA). Tick rows to compare side-by-side.
73 regions · sorted by name desc
| Region ↓ | Country | Opportunity | Momentum | Resilience | Clean Air | Connectivity | Talent | Population | GDP | GDP per capita | Density | Unemp. | Empl. | Firms | Parcels | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żyrardowski NUTS-3 PL926 | Poland | 43 | 70 | 32 | 34 | 41 | 17 | 253,967 | €4,620M | €18,193 | 100 /km² | 4.1% | 78.4% | FR-only | FR-only | 2,535.1 km² | |
Zielonogórski NUTS-3 PL432 | Poland | 51 | 70 | 20 | 35 | 24 | 25 | 585,173 | €9,926M | €16,963 | 74 /km² | 2% | 78.3% | FR-only | FR-only | 7,878.6 km² | |
Wrocławski NUTS-3 PL518 | Poland | 58 | 79 | 33 | 40 | 43 | 80 | 635,742 | €13,895M | €21,856 | 99 /km² | 3.4% | 80.2% | FR-only | FR-only | 6,419.8 km² | |
Włocławski NUTS-3 PL619 | Poland | 34 | 52 | 30 | 17 | 18 | 34 | 322,463 | €4,396M | €13,632 | 88 /km² | 4.1% | 78.6% | FR-only | FR-only | 3,661.2 km² | |
Warszawski zachodni NUTS-3 PL913 | Poland | 68 | 85 | 51 | 25 | 55 | 96 | 728,027 | €18,191M | €24,987 | 296 /km² | 2.1% | 86.9% | FR-only | FR-only | 2,461.5 km² | |
Warszawski wschodni NUTS-3 PL912 | Poland | 61 | 84 | 61 | 25 | 45 | 96 | 695,641 | €10,792M | €15,514 | 223 /km² | 2.1% | 86.9% | FR-only | FR-only | 3,120.8 km² | |
Wałbrzyski NUTS-3 PL517 | Poland | 45 | 52 | 20 | 26 | 34 | 80 | 570,996 | €8,440M | €14,780 | 137 /km² | 3.4% | 80.2% | FR-only | FR-only | 4,172.2 km² | |
Tyski NUTS-3 PL22C | Poland | 53 | 66 | 13 | 14 | 48 | 57 | 383,407 | €9,626M | €25,106 | 408 /km² | 2.6% | 77% | FR-only | FR-only | 940.3 km² | |
Trójmiejski NUTS-3 PL633 | Poland | 56 | 70 | 24 | 27 | 52 | 72 | 743,681 | €23,224M | €31,229 | 1,776 /km² | 2.7% | 80% | FR-only | FR-only | 418.6 km² | |
Tarnowski NUTS-3 PL217 | Poland | 38 | 47 | 31 | 13 | 30 | 74 | 421,304 | €5,169M | €12,268 | 162 /km² | 2.8% | 76.7% | FR-only | FR-only | 2,602.9 km² | |
Tarnobrzeski NUTS-3 PL824 | Poland | 42 | 59 | 9 | 26 | 37 | 41 | 550,370 | €8,587M | €15,603 | 123 /km² | 3.6% | 73.2% | FR-only | FR-only | 4,463.8 km² | |
Szczeciński NUTS-3 PL428 | Poland | 46 | 64 | 29 | — | 46 | 46 | 485,774 | €7,421M | €15,277 | 65 /km² | 2.9% | 77.1% | FR-only | FR-only | 7,443.3 km² | |
Szczecinecko-pyrzycki NUTS-3 PL427 | Poland | 36 | 61 | 32 | 35 | 21 | 46 | 373,579 | €4,682M | €12,533 | 36 /km² | 2.9% | 77.1% | FR-only | FR-only | 10,322.8 km² | |
Świecki NUTS-3 PL618 | Poland | 26 | 39 | 16 | 46 | 20 | 34 | 171,925 | €2,449M | €14,244 | 52 /km² | 4.1% | 78.6% | FR-only | FR-only | 3,333.6 km² | |
Suwalski NUTS-3 PL843 | Poland | 31 | 58 | 36 | 36 | 11 | 48 | 240,808 | €3,375M | €14,014 | 39 /km² | 2.6% | 77.8% | FR-only | FR-only | 6,234.3 km² | |
Starogardzki NUTS-3 PL638 | Poland | 40 | 58 | 26 | 50 | 27 | 72 | 396,686 | €5,862M | €14,777 | 96 /km² | 2.7% | 80% | FR-only | FR-only | 4,115.6 km² | |
Sosnowiecki NUTS-3 PL22B | Poland | 51 | 57 | 16 | 14 | 58 | 57 | 624,177 | €11,252M | €18,027 | 347 /km² | 2.6% | 77% | FR-only | FR-only | 1,799.4 km² | |
Słupski NUTS-3 PL636 | Poland | 37 | 61 | 20 | 41 | 21 | 72 | 309,653 | €4,750M | €15,341 | 59 /km² | 2.7% | 80% | FR-only | FR-only | 5,256.2 km² | |
Skierniewicki NUTS-3 PL715 | Poland | 41 | 55 | 34 | 31 | 40 | 58 | 333,878 | €5,114M | €15,317 | 82 /km² | 3.5% | 80.8% | FR-only | FR-only | 4,079.7 km² | |
Sieradzki NUTS-3 PL714 | Poland | 41 | 57 | 30 | 3 | 37 | 58 | 414,009 | €6,219M | €15,022 | 73 /km² | 3.5% | 80.8% | FR-only | FR-only | 5,668 km² | |
Siedlecki NUTS-3 PL925 | Poland | 42 | 67 | 35 | — | 20 | 17 | 395,631 | €6,514M | €16,465 | 65 /km² | 4.1% | 78.4% | FR-only | FR-only | 6,042.4 km² | |
Sandomiersko-jędrzejowski NUTS-3 PL722 | Poland | 41 | 58 | 21 | 29 | 28 | 33 | 427,894 | €6,191M | €14,469 | 64 /km² | 4.3% | 77% | FR-only | FR-only | 6,673.2 km² | |
Rzeszowski NUTS-3 PL823 | Poland | 46 | 64 | 22 | 13 | 55 | 41 | 620,149 | €10,913M | €17,598 | 174 /km² | 3.6% | 73.2% | FR-only | FR-only | 3,555.4 km² | |
Rybnicki NUTS-3 PL227 | Poland | 52 | 62 | 9 | 8 | 42 | 57 | 580,514 | €10,828M | €18,653 | 428 /km² | 2.6% | 77% | FR-only | FR-only | 1,354.8 km² | |
Radomski NUTS-3 PL921 | Poland | 47 | 67 | 28 | 12 | 30 | 17 | 558,575 | €9,016M | €16,141 | 97 /km² | 4.1% | 78.4% | FR-only | FR-only | 5,769.4 km² | |
Puławski NUTS-3 PL815 | Poland | 36 | 56 | 32 | 14 | 34 | 49 | 426,894 | €5,192M | €12,163 | 76 /km² | 5.3% | 76.8% | FR-only | FR-only | 5,638.5 km² | |
Przemyski NUTS-3 PL822 | Poland | 32 | 56 | 24 | 29 | 31 | 41 | 346,128 | €3,724M | €10,759 | 81 /km² | 3.6% | 73.2% | FR-only | FR-only | 4,293.3 km² | |
Poznański NUTS-3 PL418 | Poland | 55 | 72 | 41 | 34 | 53 | 36 | 723,864 | €15,625M | €21,585 | 147 /km² | 2.8% | 79.8% | FR-only | FR-only | 4,930.3 km² | |
Płocki NUTS-3 PL923 | Poland | 49 | 67 | 10 | 24 | 29 | 17 | 301,682 | €9,753M | €32,328 | 90 /km² | 4.1% | 78.4% | FR-only | FR-only | 3,340.5 km² | |
Piotrkowski NUTS-3 PL713 | Poland | 48 | 55 | 16 | 18 | 36 | 58 | 538,482 | €10,787M | €20,032 | 90 /km² | 3.5% | 80.8% | FR-only | FR-only | 5,972.1 km² | |
Pilski NUTS-3 PL411 | Poland | 37 | 49 | 37 | 47 | 23 | 36 | 380,310 | €5,685M | €14,947 | 59 /km² | 2.8% | 79.8% | FR-only | FR-only | 6,453.7 km² | |
Oświęcimski NUTS-3 PL21A | Poland | 47 | 53 | 17 | — | 49 | 74 | 512,732 | €7,820M | €15,252 | 251 /km² | 2.8% | 76.7% | FR-only | FR-only | 2,044 km² | |
Ostrołęcki NUTS-3 PL924 | Poland | 41 | 65 | 38 | 60 | 24 | 17 | 357,441 | €5,712M | €15,980 | 55 /km² | 4.1% | 78.4% | FR-only | FR-only | 6,518.3 km² | |
Opolski NUTS-3 PL524 | Poland | 47 | 54 | 24 | 21 | 28 | 42 | 554,865 | €10,443M | €18,822 | 104 /km² | 3.5% | 78.8% | FR-only | FR-only | 5,322.6 km² | |
Olsztyński NUTS-3 PL622 | Poland | 40 | 56 | 34 | 30 | 15 | 22 | 559,272 | €9,048M | €16,178 | 54 /km² | 3.3% | 75.6% | FR-only | FR-only | 10,333.7 km² | |
Nyski NUTS-3 PL523 | Poland | 36 | 52 | 32 | — | 31 | 42 | 329,909 | €4,243M | €12,862 | 81 /km² | 3.5% | 78.8% | FR-only | FR-only | 4,096.5 km² | |
Nowotarski NUTS-3 PL219 | Poland | 38 | 53 | 31 | 16 | 34 | 74 | 318,460 | €3,808M | €11,958 | 121 /km² | 2.8% | 76.7% | FR-only | FR-only | 2,630.7 km² | |
Nowosądecki NUTS-3 PL218 | Poland | 44 | 55 | 33 | 61 | 24 | 74 | 510,746 | €6,603M | €12,929 | 145 /km² | 2.8% | 76.7% | FR-only | FR-only | 3,528.2 km² | |
Miasto Wrocław NUTS-3 PL514 | Poland | 59 | 76 | 39 | 9 | 48 | 80 | 672,400 | €21,731M | €32,318 | 2,303 /km² | 3.4% | 80.2% | FR-only | FR-only | 292 km² | |
Miasto Warszawa NUTS-3 PL911 | Poland | 73 | 84 | 41 | 9 | 60 | 96 | 1,875,287 | €108,751M | €57,992 | 3,634 /km² | 2.1% | 86.9% | FR-only | FR-only | 516.1 km² | |
Miasto Szczecin NUTS-3 PL424 | Poland | 48 | 64 | 19 | 23 | 52 | 46 | 382,393 | €9,075M | €23,731 | 1,271 /km² | 2.9% | 77.1% | FR-only | FR-only | 300.8 km² | |
Miasto Poznań NUTS-3 PL415 | Poland | 55 | 61 | 27 | 18 | 56 | 36 | 532,887 | €21,647M | €40,623 | 2,040 /km² | 2.8% | 79.8% | FR-only | FR-only | 261.3 km² | |
Miasto Łódź NUTS-3 PL711 | Poland | 51 | 56 | 19 | 15 | 49 | 58 | 641,392 | €16,853M | €26,276 | 2,186 /km² | 3.5% | 80.8% | FR-only | FR-only | 293.5 km² | |
Miasto Kraków NUTS-3 PL213 | Poland | 62 | 71 | 37 | 3 | 57 | 74 | 798,719 | €26,227M | €32,836 | 2,442 /km² | 2.8% | 76.7% | FR-only | FR-only | 327.1 km² | |
Lubelski NUTS-3 PL814 | Poland | 46 | 64 | 32 | 8 | 51 | 49 | 680,432 | €12,348M | €18,147 | 161 /km² | 5.3% | 76.8% | FR-only | FR-only | 4,213.5 km² | |
Łomżyński NUTS-3 PL842 | Poland | 38 | 57 | 35 | — | 19 | 48 | 345,601 | €5,057M | €14,634 | 39 /km² | 2.6% | 77.8% | FR-only | FR-only | 8,823.3 km² | |
Łódzki NUTS-3 PL712 | Poland | 45 | 64 | 32 | 15 | 45 | 58 | 384,855 | €6,454M | €16,770 | 174 /km² | 3.5% | 80.8% | FR-only | FR-only | 2,209.2 km² | |
Leszczyński NUTS-3 PL417 | Poland | 45 | 55 | 33 | 7 | 36 | 36 | 541,062 | €9,642M | €17,821 | 90 /km² | 2.8% | 79.8% | FR-only | FR-only | 5,997.4 km² | |
Legnicko-głogowski NUTS-3 PL516 | Poland | 44 | 45 | 8 | 16 | 30 | 80 | 415,243 | €9,971M | €24,013 | 119 /km² | 3.4% | 80.2% | FR-only | FR-only | 3,477.5 km² | |
Krośnieński NUTS-3 PL821 | Poland | 35 | 57 | 18 | 42 | 21 | 41 | 430,415 | €5,228M | €12,145 | 78 /km² | 3.6% | 73.2% | FR-only | FR-only | 5,540.1 km² |
1–50 of 73 · page 1/2