TerraSight · Regional scout
NUTS-3 regions
Filter, sort, and shortlist NUTS-3 regions across 31 European countries (EU-27 + EFTA). Tick rows to compare side-by-side.
52 regions · sorted by name asc
| Region ↑ | Country | Opportunity | Momentum | Resilience | Clean Air | Connectivity | Talent | Population | GDP | GDP per capita | Density | Unemp. | Empl. | Firms | Parcels | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αιτωλοακαρνανία NUTS-3 EL631 | Greece | 22 | 43 | 31 | — | 4 | 6 | 183,720 | €2,749M | €14,966 | 34 /km² | 9.7% | 66.6% | FR-only | FR-only | 5,423 km² | |
Ανατολική Αττική NUTS-3 EL305 | Greece | 53 | 69 | 30 | 33 | 44 | 66 | 536,875 | €12,920M | €24,066 | 351 /km² | 8.1% | 73.1% | FR-only | FR-only | 1,527.9 km² | |
Άνδρος, Θήρα, Κέα - Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος NUTS-3 EL422 | Greece | 26 | 49 | 5 | — | 18 | 3 | 115,949 | €3,365M | €29,018 | 45 /km² | 7.3% | 69.4% | FR-only | FR-only | 2,556.5 km² | |
Αργολίδα, Αρκαδία NUTS-3 EL651 | Greece | 26 | 37 | 35 | — | 10 | 17 | 166,075 | €3,392M | €20,424 | 25 /km² | 8.3% | 74.1% | FR-only | FR-only | 6,592.9 km² | |
Άρτα, Πρέβεζα NUTS-3 EL541 | Greece | 24 | 44 | 26 | — | 10 | 30 | 115,007 | €1,536M | €13,356 | 43 /km² | 9.9% | 69% | FR-only | FR-only | 2,644.3 km² | |
Αχαΐα NUTS-3 EL632 | Greece | 30 | 54 | 21 | 5 | 7 | 6 | 299,689 | €4,833M | €16,127 | 92 /km² | 9.7% | 66.6% | FR-only | FR-only | 3,270.9 km² | |
Βοιωτία NUTS-3 EL641 | Greece | 32 | 51 | 18 | 32 | 23 | 11 | 108,187 | €3,216M | €29,729 | 37 /km² | 8.5% | 73% | FR-only | FR-only | 2,961.2 km² | |
Βόρειος Τομέας Αθηνών NUTS-3 EL301 | Greece | 56 | 62 | 16 | 15 | 65 | 66 | 592,494 | €20,626M | €34,812 | 4,465 /km² | 8.1% | 73.1% | FR-only | FR-only | 132.7 km² | |
Γρεβενά, Κοζάνη NUTS-3 EL531 | Greece | 21 | 34 | 26 | 39 | 8 | 28 | 156,828 | €2,540M | €16,197 | 27 /km² | 15.3% | 61.6% | FR-only | FR-only | 5,812.9 km² | |
Δράμα NUTS-3 EL514 | Greece | 25 | 60 | 30 | — | 29 | 21 | 89,067 | €1,256M | €14,098 | 26 /km² | 10.6% | 67.6% | FR-only | FR-only | 3,463.1 km² | |
Δυτική Αττική NUTS-3 EL306 | Greece | 42 | 64 | 34 | 4 | 46 | 66 | 164,369 | €5,258M | €31,989 | 162 /km² | 8.1% | 73.1% | FR-only | FR-only | 1,013.6 km² | |
Δυτικός Τομέας Αθηνών NUTS-3 EL302 | Greece | 44 | 56 | 14 | 2 | 60 | 66 | 462,105 | €7,257M | €15,704 | 7,003 /km² | 8.1% | 73.1% | FR-only | FR-only | 66 km² | |
Έβρος NUTS-3 EL511 | Greece | 21 | 53 | 25 | — | 5 | 21 | 136,419 | €2,092M | €15,332 | 32 /km² | 10.6% | 67.6% | FR-only | FR-only | 4,226 km² | |
Εύβοια NUTS-3 EL642 | Greece | 33 | 60 | 23 | — | 34 | 11 | 211,850 | €3,589M | €16,941 | 51 /km² | 8.5% | 73% | FR-only | FR-only | 4,170.7 km² | |
Ευρυτανία NUTS-3 EL643 | Greece | 24 | 57 | 20 | — | 4 | 11 | 17,532 | €233M | €13,312 | 9 /km² | 8.5% | 73% | FR-only | FR-only | 1,858.9 km² | |
Ζάκυνθος NUTS-3 EL621 | Greece | 23 | 58 | 9 | — | 2 | 7 | 40,121 | €942M | €23,473 | 100 /km² | 9% | 68.7% | FR-only | FR-only | 401.1 km² | |
Ηλεία NUTS-3 EL633 | Greece | 26 | 64 | 39 | — | 4 | 6 | 152,545 | €2,133M | €13,984 | 58 /km² | 9.7% | 66.6% | FR-only | FR-only | 2,634.2 km² | |
Ημαθία NUTS-3 EL521 | Greece | 26 | 55 | 33 | — | 22 | 37 | 129,663 | €2,090M | €16,117 | 76 /km² | 11.7% | 69.1% | FR-only | FR-only | 1,709.5 km² | |
Ηράκλειο NUTS-3 EL431 | Greece | 32 | 60 | 16 | 22 | 30 | 18 | 301,598 | €5,458M | €18,096 | 114 /km² | 5.1% | 75.4% | FR-only | FR-only | 2,649.1 km² | |
Θάσος, Καβάλα NUTS-3 EL515 | Greece | 22 | 49 | 17 | — | 48 | 21 | 124,917 | €2,225M | €17,809 | 58 /km² | 10.6% | 67.6% | FR-only | FR-only | 2,138.1 km² | |
Θεσπρωτία NUTS-3 EL542 | Greece | 24 | 47 | 13 | — | 36 | 30 | 40,170 | €631M | €15,706 | 26 /km² | 9.9% | 69% | FR-only | FR-only | 1,526 km² | |
Θεσσαλονίκη NUTS-3 EL522 | Greece | 43 | 56 | 21 | 7 | 33 | 37 | 1,081,843 | €19,661M | €18,174 | 293 /km² | 11.7% | 69.1% | FR-only | FR-only | 3,688.6 km² | |
Ιθάκη, Κεφαλληνία NUTS-3 EL623 | Greece | 21 | 53 | 13 | — | 3 | 7 | 38,451 | €712M | €18,529 | 43 /km² | 9% | 68.7% | FR-only | FR-only | 898.6 km² | |
Ικαρία, Σάμος NUTS-3 EL412 | Greece | 19 | 41 | 13 | — | 17 | 12 | 43,010 | €637M | €14,811 | 55 /km² | 6.4% | 70% | FR-only | FR-only | 777 km² | |
Ιωάννινα NUTS-3 EL543 | Greece | 29 | 66 | 41 | 0 | 14 | 30 | 168,884 | €2,341M | €13,864 | 34 /km² | 9.9% | 69% | FR-only | FR-only | 4,991 km² | |
Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος NUTS-3 EL421 | Greece | 28 | 58 | 19 | — | 26 | 3 | 211,087 | €4,061M | €19,236 | 78 /km² | 7.3% | 69.4% | FR-only | FR-only | 2,711.4 km² | |
Καρδίτσα, Τρίκαλα NUTS-3 EL611 | Greece | 24 | 45 | 30 | 2 | 5 | 22 | 222,314 | €3,031M | €13,633 | 37 /km² | 6.3% | 69.4% | FR-only | FR-only | 6,027.8 km² | |
Καστοριά NUTS-3 EL532 | Greece | 18 | 37 | 33 | 28 | 12 | 28 | 43,827 | €590M | €13,455 | 26 /km² | 15.3% | 61.6% | FR-only | FR-only | 1,715.8 km² | |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών NUTS-3 EL303 | Greece | 55 | 55 | 12 | 3 | 42 | 66 | 977,993 | €38,720M | €39,592 | 11,132 /km² | 8.1% | 73.1% | FR-only | FR-only | 87.9 km² | |
Κέρκυρα NUTS-3 EL622 | Greece | 19 | 45 | 8 | — | 35 | 7 | 97,697 | €1,846M | €18,897 | 154 /km² | 9% | 68.7% | FR-only | FR-only | 633.4 km² | |
Κιλκίς NUTS-3 EL523 | Greece | 25 | 55 | 31 | — | 24 | 37 | 69,858 | €1,163M | €16,645 | 28 /km² | 11.7% | 69.1% | FR-only | FR-only | 2,531.9 km² | |
Κορινθία NUTS-3 EL652 | Greece | 28 | 49 | 30 | — | 16 | 17 | 136,714 | €2,562M | €18,742 | 59 /km² | 8.3% | 74.1% | FR-only | FR-only | 2,300.8 km² | |
Λακωνία, Μεσσηνία NUTS-3 EL653 | Greece | 30 | 52 | 34 | — | 7 | 17 | 226,376 | €4,080M | €18,021 | 34 /km² | 8.3% | 74.1% | FR-only | FR-only | 6,656.7 km² | |
Λάρισα NUTS-3 EL612 | Greece | 31 | 60 | 35 | 1 | 8 | 22 | 266,074 | €5,123M | €19,256 | 49 /km² | 6.3% | 69.4% | FR-only | FR-only | 5,398.9 km² | |
Λασίθι NUTS-3 EL432 | Greece | 28 | 65 | 26 | 58 | 12 | 18 | 77,131 | €1,531M | €19,849 | 42 /km² | 5.1% | 75.4% | FR-only | FR-only | 1,832.4 km² | |
Λέσβος, Λήμνος NUTS-3 EL411 | Greece | 24 | 58 | 39 | — | 9 | 12 | 112,520 | €1,545M | €13,734 | 51 /km² | 6.4% | 70% | FR-only | FR-only | 2,215.6 km² | |
Λευκάδα NUTS-3 EL624 | Greece | 22 | 58 | 8 | — | 5 | 7 | 22,152 | €398M | €17,964 | 63 /km² | 9% | 68.7% | FR-only | FR-only | 351.5 km² | |
Μαγνησία, Σποράδες NUTS-3 EL613 | Greece | 27 | 56 | 22 | 4 | 7 | 22 | 187,652 | €3,264M | €17,394 | 71 /km² | 6.3% | 69.4% | FR-only | FR-only | 2,628.4 km² | |
Νότιος Τομέας Αθηνών NUTS-3 EL304 | Greece | 50 | 57 | 11 | 4 | 64 | 66 | 516,991 | €13,104M | €25,347 | 7,307 /km² | 8.1% | 73.1% | FR-only | FR-only | 70.8 km² | |
Ξάνθη NUTS-3 EL512 | Greece | 19 | 48 | 26 | — | 39 | 21 | 107,954 | €1,281M | €11,867 | 60 /km² | 10.6% | 67.6% | FR-only | FR-only | 1,801.3 km² | |
Πειραιάς, Νήσοι NUTS-3 EL307 | Greece | 46 | 54 | 15 | 7 | 29 | 66 | 513,445 | €11,858M | €23,095 | 554 /km² | 8.1% | 73.1% | FR-only | FR-only | 927.3 km² | |
Πέλλα NUTS-3 EL524 | Greece | 29 | 63 | 19 | — | 14 | 37 | 120,515 | €2,327M | €19,308 | 48 /km² | 11.7% | 69.1% | FR-only | FR-only | 2,506.1 km² | |
Πιερία NUTS-3 EL525 | Greece | 25 | 53 | 19 | — | 20 | 37 | 115,101 | €1,851M | €16,084 | 76 /km² | 11.7% | 69.1% | FR-only | FR-only | 1,523.2 km² | |
Ρέθυμνο NUTS-3 EL433 | Greece | 29 | 68 | 22 | — | 28 | 18 | 85,716 | €1,549M | €18,073 | 57 /km² | 5.1% | 75.4% | FR-only | FR-only | 1,499.5 km² | |
Ροδόπη NUTS-3 EL513 | Greece | 20 | 52 | 38 | — | 16 | 21 | 106,838 | €1,280M | €11,982 | 42 /km² | 10.6% | 67.6% | FR-only | FR-only | 2,547.9 km² | |
Σέρρες NUTS-3 EL526 | Greece | 27 | 54 | 38 | — | 18 | 37 | 154,728 | €2,138M | €13,820 | 39 /km² | 11.7% | 69.1% | FR-only | FR-only | 3,974.4 km² | |
Φθιώτιδα NUTS-3 EL644 | Greece | 23 | 47 | 19 | — | 5 | 11 | 132,394 | €2,476M | €18,698 | 30 /km² | 8.5% | 73% | FR-only | FR-only | 4,454.1 km² | |
Φλώρινα NUTS-3 EL533 | Greece | 17 | 34 | 26 | — | 14 | 28 | 42,920 | €893M | €20,813 | 22 /km² | 15.3% | 61.6% | FR-only | FR-only | 1,926.7 km² | |
Φωκίδα NUTS-3 EL645 | Greece | 27 | 62 | 41 | — | 9 | 11 | 37,205 | €579M | €15,559 | 17 /km² | 8.5% | 73% | FR-only | FR-only | 2,128.6 km² | |
Χαλκιδική NUTS-3 EL527 | Greece | 26 | 55 | 7 | — | 27 | 37 | 100,692 | €1,950M | €19,368 | 34 /km² | 11.7% | 69.1% | FR-only | FR-only | 2,968.2 km² |
1–50 of 52 · page 1/2