TerraSight · Regional scout
NUTS-3 regions
Filter, sort, and shortlist NUTS-3 regions across 31 European countries (EU-27 + EFTA). Tick rows to compare side-by-side.
400 regions · sorted by name asc
| Region ↑ | Country | Opportunity | Momentum | Resilience | Clean Air | Connectivity | Talent | Population | GDP | GDP per capita | Density | Unemp. | Empl. | Firms | Parcels | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrweiler NUTS-3 DEB12 | Germany | 55 | 46 | 68 | — | 79 | 21 | 129,353 | €4,317M | €33,372 | 165 /km² | 2.9% | 82.9% | FR-only | FR-only | 782.6 km² | |
Aichach-Friedberg NUTS-3 DE275 | Germany | 56 | 47 | 76 | — | 67 | 41 | 136,803 | €4,818M | €35,217 | 176 /km² | 2.7% | 84.3% | FR-only | FR-only | 778.2 km² | |
Alb-Donau-Kreis NUTS-3 DE145 | Germany | 65 | 50 | 58 | — | 69 | 71 | 202,354 | €7,869M | €38,886 | 150 /km² | 2.9% | 84.3% | FR-only | FR-only | 1,353.3 km² | |
Altenburger Land NUTS-3 DEG0M | Germany | 38 | 32 | 47 | 45 | 66 | 29 | 87,508 | €2,444M | €27,927 | 154 /km² | 3.7% | 81.3% | FR-only | FR-only | 569.4 km² | |
Altenkirchen (Westerwald) NUTS-3 DEB13 | Germany | 57 | 44 | 67 | 94 | 81 | 21 | 132,125 | €4,311M | €32,625 | 205 /km² | 2.9% | 82.9% | FR-only | FR-only | 645.2 km² | |
Altmarkkreis Salzwedel NUTS-3 DEE04 | Germany | 38 | 27 | 40 | 89 | 56 | 14 | 79,980 | €2,598M | €32,484 | 35 /km² | 4.9% | 79.2% | FR-only | FR-only | 2,296.4 km² | |
Altötting NUTS-3 DE214 | Germany | 56 | 44 | 44 | 49 | 62 | 77 | 113,938 | €6,911M | €60,652 | 201 /km² | 3% | 85.1% | FR-only | FR-only | 565.9 km² | |
Alzey-Worms NUTS-3 DEB3B | Germany | 56 | 48 | 73 | — | 70 | 58 | 131,238 | €4,171M | €31,784 | 225 /km² | 4% | 82.1% | FR-only | FR-only | 582.3 km² | |
Amberg, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE231 | Germany | 48 | 43 | 53 | — | 63 | 37 | 42,553 | €3,323M | €78,097 | 846 /km² | 2.8% | 84% | FR-only | FR-only | 50.3 km² | |
Amberg-Sulzbach NUTS-3 DE234 | Germany | 48 | 37 | 70 | — | 73 | 37 | 103,982 | €3,624M | €34,848 | 83 /km² | 2.8% | 84% | FR-only | FR-only | 1,256.8 km² | |
Ammerland NUTS-3 DE946 | Germany | 54 | 67 | 81 | — | 65 | 34 | 127,751 | €5,264M | €41,209 | 174 /km² | 2.9% | 83.3% | FR-only | FR-only | 735.8 km² | |
Anhalt-Bitterfeld NUTS-3 DEE05 | Germany | 44 | 30 | 14 | 66 | 65 | 14 | 153,035 | €5,955M | €38,915 | 105 /km² | 4.9% | 79.2% | FR-only | FR-only | 1,463 km² | |
Ansbach, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE251 | Germany | 49 | 39 | 38 | 42 | 73 | 63 | 40,742 | €3,089M | €75,810 | 405 /km² | 3.8% | 83.7% | FR-only | FR-only | 100.5 km² | |
Ansbach, Landkreis NUTS-3 DE256 | Germany | 61 | 47 | 69 | — | 74 | 63 | 187,633 | €7,075M | €37,708 | 95 /km² | 3.8% | 83.7% | FR-only | FR-only | 1,973.1 km² | |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE261 | Germany | 56 | 36 | 56 | 49 | 69 | 46 | 73,091 | €6,161M | €84,288 | 1,188 /km² | 3% | 83.4% | FR-only | FR-only | 61.5 km² | |
Aschaffenburg, Landkreis NUTS-3 DE264 | Germany | 58 | 38 | 44 | — | 64 | 46 | 170,945 | €7,703M | €45,064 | 244 /km² | 3% | 83.4% | FR-only | FR-only | 700.1 km² | |
Augsburg, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE271 | Germany | 61 | 27 | 62 | 48 | 52 | 41 | 301,105 | €16,694M | €55,442 | 2,009 /km² | 2.7% | 84.3% | FR-only | FR-only | 149.9 km² | |
Augsburg, Landkreis NUTS-3 DE276 | Germany | 61 | 44 | 80 | — | 62 | 41 | 262,811 | €9,646M | €36,703 | 247 /km² | 2.7% | 84.3% | FR-only | FR-only | 1,065.1 km² | |
Aurich NUTS-3 DE947 | Germany | 50 | 56 | 67 | 67 | 56 | 34 | 188,816 | €6,582M | €34,860 | 148 /km² | 2.9% | 83.3% | FR-only | FR-only | 1,278.6 km² | |
Bad Dürkheim NUTS-3 DEB3C | Germany | 52 | 39 | 77 | — | 59 | 58 | 134,329 | €3,618M | €26,934 | 226 /km² | 4% | 82.1% | FR-only | FR-only | 593.3 km² | |
Baden-Baden, Stadtkreis NUTS-3 DE121 | Germany | 55 | 38 | 62 | 82 | 81 | 68 | 56,881 | €3,973M | €69,852 | 410 /km² | 3.4% | 82.6% | FR-only | FR-only | 138.7 km² | |
Bad Kissingen NUTS-3 DE265 | Germany | 50 | 37 | 62 | — | 48 | 46 | 103,489 | €4,256M | €41,128 | 91 /km² | 3% | 83.4% | FR-only | FR-only | 1,138.1 km² | |
Bad Kreuznach NUTS-3 DEB14 | Germany | 57 | 51 | 73 | 39 | 79 | 21 | 164,748 | €5,972M | €36,252 | 191 /km² | 2.9% | 82.9% | FR-only | FR-only | 860.4 km² | |
Bad Tölz-Wolfratshausen NUTS-3 DE216 | Germany | 54 | 40 | 79 | — | 63 | 77 | 130,248 | €4,712M | €36,176 | 118 /km² | 3% | 85.1% | FR-only | FR-only | 1,103.2 km² | |
Bamberg, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE241 | Germany | 49 | 27 | 48 | 54 | 61 | 31 | 77,150 | €5,849M | €75,817 | 1,415 /km² | 3.2% | 83.8% | FR-only | FR-only | 54.5 km² | |
Bamberg, Landkreis NUTS-3 DE245 | Germany | 46 | 24 | 68 | — | 65 | 31 | 147,777 | €4,651M | €31,474 | 127 /km² | 3.2% | 83.8% | FR-only | FR-only | 1,167.7 km² | |
Barnim NUTS-3 DE405 | Germany | 47 | 54 | 61 | 30 | 60 | 27 | 194,169 | €5,225M | €26,909 | 131 /km² | 3.8% | 81.6% | FR-only | FR-only | 1,483.2 km² | |
Bautzen NUTS-3 DED2C | Germany | 51 | 33 | 46 | 51 | 70 | 48 | 292,608 | €10,210M | €34,892 | 122 /km² | 4.7% | 84.2% | FR-only | FR-only | 2,394.9 km² | |
Bayreuth, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE242 | Germany | 48 | 32 | 40 | 43 | 58 | 31 | 72,940 | €5,770M | €79,099 | 1,104 /km² | 3.2% | 83.8% | FR-only | FR-only | 66 km² | |
Bayreuth, Landkreis NUTS-3 DE246 | Germany | 44 | 40 | 65 | — | 68 | 31 | 103,215 | €2,973M | €28,804 | 81 /km² | 3.2% | 83.8% | FR-only | FR-only | 1,276.3 km² | |
Berchtesgadener Land NUTS-3 DE215 | Germany | 52 | 42 | 65 | — | 78 | 77 | 105,292 | €4,558M | €43,290 | 127 /km² | 3% | 85.1% | FR-only | FR-only | 829.2 km² | |
Bergstraße NUTS-3 DE715 | Germany | 65 | 44 | 59 | 68 | 70 | 63 | 274,169 | €9,762M | €35,604 | 383 /km² | 3.6% | 80% | FR-only | FR-only | 715.5 km² | |
Berlin NUTS-3 DE300 | Germany | 66 | 45 | 45 | 25 | 68 | 87 | 3,685,265 | €199,565M | €54,152 | 4,117 /km² | 6.5% | 76.7% | FR-only | FR-only | 895.2 km² | |
Bernkastel-Wittlich NUTS-3 DEB22 | Germany | 58 | 57 | 65 | — | 80 | 31 | 113,187 | €4,528M | €40,006 | 97 /km² | 2% | 83% | FR-only | FR-only | 1,167.9 km² | |
Biberach NUTS-3 DE146 | Germany | 72 | 57 | 54 | 75 | 76 | 71 | 207,415 | €13,001M | €62,681 | 147 /km² | 2.9% | 84.3% | FR-only | FR-only | 1,407.7 km² | |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEA41 | Germany | 63 | 39 | 51 | 45 | 64 | 36 | 331,605 | €18,054M | €54,443 | 1,273 /km² | 3.7% | 81.7% | FR-only | FR-only | 260.5 km² | |
Birkenfeld NUTS-3 DEB15 | Germany | 51 | 45 | 64 | 98 | 82 | 21 | 82,611 | €2,892M | €35,003 | 106 /km² | 2.9% | 82.9% | FR-only | FR-only | 778.2 km² | |
Böblingen NUTS-3 DE112 | Germany | 77 | 49 | 36 | 70 | 75 | 60 | 395,167 | €34,135M | €86,382 | 643 /km² | 3.6% | 83.6% | FR-only | FR-only | 614.7 km² | |
Bochum, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEA51 | Germany | 63 | 36 | 35 | — | 76 | 28 | 358,676 | €15,967M | €44,516 | 2,456 /km² | 4.7% | 77.5% | FR-only | FR-only | 146 km² | |
Bodenseekreis NUTS-3 DE147 | Germany | 70 | 46 | 42 | 68 | 90 | 71 | 220,804 | €13,479M | €61,045 | 251 /km² | 2.9% | 84.3% | FR-only | FR-only | 878.3 km² | |
Bonn, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEA22 | Germany | 68 | 28 | 35 | 52 | 84 | 70 | 323,336 | €28,502M | €88,148 | 2,240 /km² | 3.9% | 79.8% | FR-only | FR-only | 144.3 km² | |
Börde NUTS-3 DEE07 | Germany | 43 | 32 | 30 | — | 45 | 14 | 167,924 | €6,157M | €36,663 | 71 /km² | 4.9% | 79.2% | FR-only | FR-only | 2,376.6 km² | |
Borken NUTS-3 DEA34 | Germany | 70 | 54 | 76 | 51 | 68 | 33 | 380,796 | €17,870M | €46,928 | 266 /km² | 3.4% | 80.2% | FR-only | FR-only | 1,430.6 km² | |
Bottrop, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEA31 | Germany | 52 | 44 | 55 | 31 | 75 | 33 | 118,535 | €3,446M | €29,074 | 1,205 /km² | 3.4% | 80.2% | FR-only | FR-only | 98.4 km² | |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE401 | Germany | 44 | 48 | 48 | 46 | 54 | 27 | 74,113 | €2,952M | €39,827 | 326 /km² | 3.8% | 81.6% | FR-only | FR-only | 227.3 km² | |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE911 | Germany | 63 | 45 | 44 | 51 | 52 | 55 | 252,962 | €21,673M | €85,677 | 1,306 /km² | 3.9% | 80% | FR-only | FR-only | 193.8 km² | |
Breisgau-Hochschwarzwald NUTS-3 DE132 | Germany | 65 | 41 | 80 | 95 | 69 | 55 | 272,558 | €9,579M | €35,144 | 198 /km² | 3.1% | 83.9% | FR-only | FR-only | 1,377.2 km² | |
Bremen, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE501 | Germany | 61 | 38 | 53 | 42 | 67 | 57 | 586,271 | €35,482M | €60,522 | 1,819 /km² | 5.1% | 74.7% | FR-only | FR-only | 322.2 km² | |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE502 | Germany | 47 | 53 | 56 | 36 | 50 | 57 | 118,610 | €5,079M | €42,821 | 1,590 /km² | 5.1% | 74.7% | FR-only | FR-only | 74.6 km² | |
Burgenlandkreis NUTS-3 DEE08 | Germany | 44 | 34 | 37 | 59 | 68 | 14 | 173,684 | €5,984M | €34,456 | 122 /km² | 4.9% | 79.2% | FR-only | FR-only | 1,423.8 km² |
1–50 of 400 · page 1/8