TerraSight · Regional scout
NUTS-3 regions
Filter, sort, and shortlist NUTS-3 regions across 31 European countries (EU-27 + EFTA). Tick rows to compare side-by-side.
400 regions · sorted by name desc
| Region ↓ | Country | Opportunity | Momentum | Resilience | Clean Air | Connectivity | Talent | Population | GDP | GDP per capita | Density | Unemp. | Empl. | Firms | Parcels | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwickau NUTS-3 DED45 | Germany | 50 | 26 | 28 | 31 | 56 | 22 | 306,793 | €12,205M | €39,784 | 322 /km² | 4.4% | 81.4% | FR-only | FR-only | 953.8 km² | |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEB3A | Germany | 47 | 38 | 33 | — | 64 | 58 | 33,323 | €2,173M | €65,223 | 468 /km² | 4% | 82.1% | FR-only | FR-only | 71.2 km² | |
Zollernalbkreis NUTS-3 DE143 | Germany | 64 | 41 | 63 | — | 71 | 71 | 193,326 | €8,190M | €42,364 | 212 /km² | 2.9% | 84.3% | FR-only | FR-only | 911 km² | |
Würzburg, Landkreis NUTS-3 DE26C | Germany | 54 | 37 | 56 | — | 53 | 46 | 162,216 | €5,730M | €35,321 | 168 /km² | 3% | 83.4% | FR-only | FR-only | 965.9 km² | |
Würzburg, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE263 | Germany | 59 | 39 | 66 | 50 | 53 | 46 | 133,258 | €10,079M | €75,638 | 1,512 /km² | 3% | 83.4% | FR-only | FR-only | 88.1 km² | |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEA1A | Germany | 61 | 30 | 59 | 36 | 77 | 44 | 358,193 | €14,549M | €40,617 | 2,138 /km² | 4.8% | 76.8% | FR-only | FR-only | 167.5 km² | |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge NUTS-3 DE24D | Germany | 43 | 33 | 39 | — | 62 | 31 | 70,549 | €3,296M | €46,716 | 116 /km² | 3.2% | 83.8% | FR-only | FR-only | 606.2 km² | |
Worms, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEB39 | Germany | 53 | 40 | 62 | 28 | 68 | 58 | 86,753 | €3,795M | €43,749 | 786 /km² | 4% | 82.1% | FR-only | FR-only | 110.4 km² | |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE913 | Germany | 66 | 55 | 33 | 50 | 50 | 55 | 129,560 | €23,817M | €183,831 | 628 /km² | 3.9% | 80% | FR-only | FR-only | 206.2 km² | |
Wolfenbüttel NUTS-3 DE91B | Germany | 45 | 44 | 51 | — | 55 | 55 | 118,290 | €3,113M | €26,313 | 164 /km² | 3.9% | 80% | FR-only | FR-only | 722.4 km² | |
Wittmund NUTS-3 DE94H | Germany | 43 | 53 | 56 | — | 55 | 34 | 55,969 | €1,983M | €35,433 | 86 /km² | 2.9% | 83.3% | FR-only | FR-only | 653.2 km² | |
Wittenberg NUTS-3 DEE0E | Germany | 37 | 22 | 40 | 41 | 64 | 14 | 121,694 | €3,819M | €31,378 | 62 /km² | 4.9% | 79.2% | FR-only | FR-only | 1,948.2 km² | |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE945 | Germany | 42 | 41 | 51 | 77 | 46 | 34 | 75,745 | €3,709M | €48,965 | 728 /km² | 2.9% | 83.3% | FR-only | FR-only | 104.1 km² | |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE714 | Germany | 73 | 55 | 62 | 38 | 81 | 63 | 288,850 | €21,087M | €73,004 | 1,415 /km² | 3.6% | 80% | FR-only | FR-only | 204.1 km² | |
Wetteraukreis NUTS-3 DE71E | Germany | 66 | 48 | 65 | — | 72 | 63 | 311,593 | €11,307M | €36,289 | 284 /km² | 3.6% | 80% | FR-only | FR-only | 1,099.1 km² | |
Westerwaldkreis NUTS-3 DEB1B | Germany | 67 | 60 | 70 | 93 | 63 | 21 | 207,803 | €9,021M | €43,410 | 209 /km² | 2.9% | 82.9% | FR-only | FR-only | 993 km² | |
Wesermarsch NUTS-3 DE94G | Germany | 52 | 60 | 35 | — | 72 | 34 | 88,936 | €3,844M | €43,227 | 107 /km² | 2.9% | 83.3% | FR-only | FR-only | 832.2 km² | |
Wesel NUTS-3 DEA1F | Germany | 65 | 36 | 63 | 60 | 76 | 44 | 457,918 | €16,044M | €35,038 | 439 /km² | 4.8% | 76.8% | FR-only | FR-only | 1,043.5 km² | |
Werra-Meißner-Kreis NUTS-3 DE737 | Germany | 47 | 40 | 28 | 92 | 71 | 30 | 97,695 | €3,545M | €36,288 | 96 /km² | 3.6% | 81.9% | FR-only | FR-only | 1,019.1 km² | |
Weißenburg-Gunzenhausen NUTS-3 DE25C | Germany | 52 | 46 | 57 | — | 72 | 63 | 94,695 | €3,742M | €39,518 | 97 /km² | 3.8% | 83.7% | FR-only | FR-only | 975.8 km² | |
Weimar, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEG05 | Germany | 38 | 38 | 48 | 50 | 62 | 29 | 65,954 | €2,436M | €36,934 | 785 /km² | 3.7% | 81.3% | FR-only | FR-only | 84 km² | |
Weimarer Land NUTS-3 DEG0G | Germany | 45 | 59 | 34 | — | 71 | 29 | 82,392 | €3,136M | €38,065 | 103 /km² | 3.7% | 81.3% | FR-only | FR-only | 800.1 km² | |
Weilheim-Schongau NUTS-3 DE21N | Germany | 62 | 45 | 67 | — | 63 | 77 | 138,957 | €6,780M | €48,795 | 144 /km² | 3% | 85.1% | FR-only | FR-only | 962.6 km² | |
Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DE233 | Germany | 40 | 27 | 59 | 33 | 53 | 37 | 42,444 | €2,922M | €68,834 | 598 /km² | 2.8% | 84% | FR-only | FR-only | 70.9 km² | |
Wartburgkreis NUTS-3 DEG0R | Germany | 45 | 25 | 25 | 74 | 57 | 29 | 154,957 | €5,962M | €38,478 | 113 /km² | 3.7% | 81.3% | FR-only | FR-only | 1,370.8 km² | |
Warendorf NUTS-3 DEA38 | Germany | 63 | 48 | 68 | — | 80 | 33 | 282,639 | €11,163M | €39,497 | 215 /km² | 3.4% | 80.2% | FR-only | FR-only | 1,316.8 km² | |
Waldshut NUTS-3 DE13A | Germany | 58 | 31 | 68 | — | 84 | 55 | 171,579 | €6,345M | €36,980 | 151 /km² | 3.1% | 83.9% | FR-only | FR-only | 1,135 km² | |
Waldeck-Frankenberg NUTS-3 DE736 | Germany | 56 | 34 | 53 | 93 | 81 | 30 | 155,126 | €7,380M | €47,574 | 84 /km² | 3.6% | 81.9% | FR-only | FR-only | 1,836.6 km² | |
Vulkaneifel NUTS-3 DEB24 | Germany | 53 | 45 | 55 | — | 75 | 31 | 59,313 | €2,480M | €41,817 | 65 /km² | 2% | 83% | FR-only | FR-only | 914.9 km² | |
Vorpommern-Rügen NUTS-3 DE80L | Germany | 46 | 46 | 33 | 74 | 44 | 22 | 215,203 | €7,440M | €34,573 | 66 /km² | 3.5% | 80.3% | FR-only | FR-only | 3,270.7 km² | |
Vorpommern-Greifswald NUTS-3 DE80N | Germany | 45 | 47 | 33 | 60 | 52 | 22 | 224,956 | €7,891M | €35,077 | 57 /km² | 3.5% | 80.3% | FR-only | FR-only | 3,960.5 km² | |
Vogtlandkreis NUTS-3 DED44 | Germany | 42 | 16 | 50 | 73 | 64 | 22 | 219,100 | €7,019M | €32,036 | 155 /km² | 4.4% | 81.4% | FR-only | FR-only | 1,416.2 km² | |
Vogelsbergkreis NUTS-3 DE725 | Germany | 52 | 51 | 57 | — | 66 | 43 | 101,163 | €3,600M | €35,586 | 69 /km² | 2.7% | 80.3% | FR-only | FR-only | 1,461.8 km² | |
Viersen NUTS-3 DEA1E | Germany | 62 | 38 | 66 | 50 | 75 | 44 | 297,857 | €10,468M | €35,144 | 530 /km² | 4.8% | 76.8% | FR-only | FR-only | 562 km² | |
Verden NUTS-3 DE93B | Germany | 51 | 48 | 74 | — | 77 | 31 | 138,626 | €5,339M | €38,514 | 177 /km² | 3.3% | 81.7% | FR-only | FR-only | 784.9 km² | |
Vechta NUTS-3 DE94F | Germany | 61 | 64 | 70 | — | 62 | 34 | 146,539 | €8,612M | €58,766 | 180 /km² | 2.9% | 83.3% | FR-only | FR-only | 812.9 km² | |
Unterallgäu NUTS-3 DE27C | Germany | 60 | 49 | 62 | — | 79 | 41 | 147,255 | €7,302M | €49,587 | 120 /km² | 2.7% | 84.3% | FR-only | FR-only | 1,225.6 km² | |
Unstrut-Hainich-Kreis NUTS-3 DEG09 | Germany | 39 | 31 | 37 | 41 | 61 | 29 | 94,613 | €3,239M | €34,230 | 102 /km² | 3.7% | 81.3% | FR-only | FR-only | 930 km² | |
Unna NUTS-3 DEA5C | Germany | 65 | 41 | 54 | 53 | 87 | 28 | 393,784 | €14,640M | €37,177 | 723 /km² | 4.7% | 77.5% | FR-only | FR-only | 544.5 km² | |
Ulm, Stadtkreis NUTS-3 DE144 | Germany | 69 | 53 | 63 | 55 | 71 | 71 | 129,882 | €12,947M | €99,683 | 1,075 /km² | 2.9% | 84.3% | FR-only | FR-only | 120.8 km² | |
Uelzen NUTS-3 DE93A | Germany | 49 | 53 | 63 | 80 | 58 | 31 | 91,638 | €3,452M | €37,671 | 63 /km² | 3.3% | 81.7% | FR-only | FR-only | 1,465 km² | |
Uckermark NUTS-3 DE40I | Germany | 41 | 35 | 21 | 61 | 56 | 27 | 117,432 | €4,572M | €38,930 | 38 /km² | 3.8% | 81.6% | FR-only | FR-only | 3,076 km² | |
Tuttlingen NUTS-3 DE137 | Germany | 64 | 43 | 50 | — | 64 | 55 | 145,208 | €8,528M | €58,727 | 198 /km² | 3.1% | 83.9% | FR-only | FR-only | 731.7 km² | |
Tübingen, Landkreis NUTS-3 DE142 | Germany | 68 | 51 | 63 | 46 | 77 | 71 | 233,546 | €9,995M | €42,799 | 446 /km² | 2.9% | 84.3% | FR-only | FR-only | 523.7 km² | |
Trier-Saarburg NUTS-3 DEB25 | Germany | 52 | 51 | 61 | — | 72 | 31 | 148,953 | €3,703M | €24,863 | 136 /km² | 2% | 83% | FR-only | FR-only | 1,095.2 km² | |
Trier, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEB21 | Germany | 52 | 36 | 45 | 54 | 70 | 31 | 104,342 | €5,906M | €56,603 | 894 /km² | 2% | 83% | FR-only | FR-only | 116.7 km² | |
Traunstein NUTS-3 DE21M | Germany | 60 | 42 | 57 | 63 | 73 | 77 | 175,144 | €9,374M | €53,522 | 114 /km² | 3% | 85.1% | FR-only | FR-only | 1,538 km² | |
Tirschenreuth NUTS-3 DE23A | Germany | 50 | 51 | 50 | — | 65 | 37 | 72,210 | €3,790M | €52,484 | 67 /km² | 2.8% | 84% | FR-only | FR-only | 1,081.4 km² | |
Teltow-Fläming NUTS-3 DE40H | Germany | 56 | 58 | 54 | 55 | 71 | 27 | 177,688 | €7,647M | €43,035 | 85 /km² | 3.8% | 81.6% | FR-only | FR-only | 2,101.5 km² | |
Suhl, Kreisfreie Stadt NUTS-3 DEG0S | Germany | 34 | 16 | 29 | 78 | 64 | 29 | 34,685 | €1,329M | €38,322 | 244 /km² | 3.7% | 81.3% | FR-only | FR-only | 142.1 km² |
1–50 of 400 · page 1/8